|
|||||
צפוי היום +27..+17 °C , גשם קל, רוח מתונה. מחר: +18..+13 °C, גשם קל, רוח מתונה.
היום, שבת, 14 במרץ | מחר, יום א, 15 במרץ | יום ב, 16 במרץ | יום ג, 17 במרץ | יום ד, 18 במרץ | יום ה, 19 במרץ | יום ו, 20 במרץ | שבת | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ערפל, % | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| מידת החום, °C | +25 | +17 | +14 | +17 | +16 | +13 | +12 | +17 | +20 | +11 | +7 | +15 | +22 | +12 | +14 | +20 | +25 | +17 | +12 | +17 | +20 | +14 | +13 | +17 | +20 | +12 | +10 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 734 | 734 | 735 | 736 | 737 | 740 | 740 | 742 | 743 | 743 | 742 | 742 | 741 | 739 | 737 | 737 | 733 | 733 | 732 | 734 | 735 | 736 | 735 | 737 | 737 | 737 | 736 | |
| רוח: מהירות, מש | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| משבי רוח, מש | 8 | | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 6 | 11 | | | 5 | 6 | | 9 | 13 | 9 | 8 | | | 12 | | 7 | 8 | 12 | | | |
| כיוון | ד' | ד'-מז' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | מע' | מז' | מז' | מז' | צ' | מז' | מז' | מז' | מז' | ד'-מז' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מז' | ד'-מז' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
