|
|||||
צפוי היום +21 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית. מחר: +25..+22 °C, ללא ממטרים, רוח קלה.
מחר, יום ב, 11 במאי | יום ג, 12 במאי | יום ד, 13 במאי | יום ה, 14 במאי | יום ו, 15 במאי | שבת, 16 במאי | יום א | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +19 | +24 | +25 | +21 | +19 | +24 | +27 | +24 | +18 | +21 | +24 | +20 | +19 | +24 | +25 | +22 | +20 | +23 | +24 | +20 | +19 | +22 | +23 | +20 | +18 | +25 | +23 |
| לחץ, מ"מ כספית | 760 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 757 | 756 | 756 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 756 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 755 | 756 | 754 | 750 | 749 |
| רוח: מהירות, מש | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| משבי רוח, מש | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 16 |
| כיוון | צ'-מע' | מע' | צ'-מע' | צ' | רוגע | ד' | צ'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | ד' | ד' | ד' | ד'-מע' | ד' | ד' | ד'-מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | ד'-מע' | ד'-מז' | ד' | מע' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה בנפת צפת בצפת והייתה +19 oC .
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ברמת הגולן בכפר נחום והייתה +35 oC .
