|
|||||
Demain, me, 26 août | Je, 27 août | Ve, 28 août | Sa, 29 août | Di, 30 août | Lu, 31 août | Ma | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +17 | +17 | +23 | +23 | +14 | +12 | +23 | +23 | +13 | +11 | +26 | +25 | +19 | +18 | +25 | +26 | +20 | +20 | +26 | +24 | +14 | +13 | +21 | +21 | +15 | +12 |
| Pression, mmHg | 726 | 726 | 728 | 728 | 729 | 730 | 731 | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 726 | 723 | 721 | 719 | 719 | 720 | 722 | 722 | 723 | 723 | 725 | 725 | 726 | 727 |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| rafales, m/s | | 6 | 11 | 9 | | | 5 | 4 | | | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | | 6 | 10 | 8 | | 6 | 11 | 8 | | |
| direction | O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N-E | E | S | S | S-E | S-E | S | S-E | O | O | O | O | S-O | O | N-O | O | O | N-O |
| |
Il y a 3 heures un(e) grand vent frais ( 14 m/s ) avec des rafales jusqu'à 16 m/s a été observé(e) à Saint Louis à Ely (aéroport).
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Saint Louis à Duluth (aéroport): +13 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Windom (airport): +32 oC .
