|
|||||
Aujourd'hui, ma, 7 juillet | Demain, me, 8 juillet | Je, 9 juillet | Ve, 10 juillet | Sa, 11 juillet | Di, 12 juillet | Lu, 13 juillet | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +20 | +28 | +26 | +17 | +17 | +22 | +22 | +15 | +16 | +27 | +25 | +17 | +17 | +29 | +27 | +19 | +20 | +31 | +29 | +21 | +22 | +33 | +32 | +24 | +23 | +36 | +35 | |
| Paraît, °C | +29 | +33 | +37 | +33 | +42 | |||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 732 | 732 | 731 | 730 | 729 | 729 | 729 | 728 | 728 | 728 | 727 | 728 | 727 | 728 | 728 | 729 | 730 | 730 | 729 | 729 | 729 | 729 | 727 | 727 | 728 | 727 | 726 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | |
| rafales, m/s | | 4 | | 8 | | 8 | 6 | | | | | | | 6 | 6 | | | 10 | 10 | | 6 | 10 | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 | |
| direction | N-O | N | N-O | N-E | N-E | N-E | N-E | N-O | N | N-E | N | S-E | S-E | S | S-O | S | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S | S | S-O | S | S-O | S-O | |
| |
Il y a 2 heures un(e) vent frais ( 12 m/s ) avec des rafales jusqu'à 23 m/s a été observé(e) à North Redwood (airport).
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Saint Louis à Duluth (aéroport): +11 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée dans le Comté de Hennepin à Minneapolis / Saint Paul (aéroport): +30 oC .
