|
|||||
Hoje: -10..-9 °C, neve moderada, névoa congelante, brisa leve. Amanhã: -8..-4 °C, chuva leve super-resfriada, névoa congelante, brisa leve.
Hoje, do, 4 de janeiro | Amanhã, se, 5 de janeiro | Te, 6 de janeiro | Qa, 7 de janeiro | Qi, 8 de janeiro | Sx, 9 de janeiro | Sá, 10 de janeiro | Do | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 78 | 67 | 38 | 41 | 37 | 16 | 13 | 3 | 70 | 50 | 57 | 5 | 55 | 50 | 72 | 26 | 20 | 26 | 14 | 4 | |||||||
| Temperatura, °C | -9 | -7 | -6 | -7 | -4 | -2 | -2 | -4 | -4 | -2 | -1 | -4 | -4 | -3 | -4 | -13 | -16 | -16 | -18 | -14 | -14 | -9 | -6 | -9 | -11 | -15 | |
| Aparente, °C | -11 | -9 | -11 | -12 | -8 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -18 | -23 | -21 | -21 | -17 | -19 | -11 | -9 | -11 | -15 | -18 | ||
| Pressão, mmHg | 553 | 555 | 555 | 557 | 555 | 555 | 555 | 556 | 555 | 555 | 554 | 555 | 553 | 551 | 550 | 547 | 545 | 546 | 545 | 550 | 548 | 550 | 548 | 548 | 548 | 546 | |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| rajadas, m/s | 5 | | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 12 | | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | | 4 | 6 | 4 | 6 | | |
| direção | N | S | S | S | S | S | S | N-O | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S | N | N-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Omu foi observada a temperatura mínima do ar -6 oC .
As 2 horas atrás em Fetesti foi observada a temperatura máxima do ar +6 oC .
