|
|||||
Hoje: +18..+14 °C, chuva leve, brisa leve. Amanhã: +8..+21 °C, chuva leve, aragem.
Hoje, do, 18 de outubro | Amanhã, se, 19 de outubro | Te, 20 de outubro | Qa, 21 de outubro | Qi, 22 de outubro | Sx, 23 de outubro | Sá, 24 de outubro | Do | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +18 | +14 | +10 | +9 | +21 | +15 | +12 | +12 | +18 | +14 | +11 | +11 | +18 | +14 | +13 | +13 | +17 | +15 | +13 | +12 | +18 | +15 | +9 | +10 | +21 | +15 | +11 | |
| Pressão, mmHg | 746 | 747 | 747 | 748 | 748 | 750 | 750 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 751 | 750 | 750 | 749 | 749 | 750 | 750 | 751 | 746 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | |
| Vento: velocidade, m/s | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| rajadas, m/s | 7 | | | | 4 | | | | | | | | 6 | | | 6 | 5 | | | | 6 | | | | | | | |
| direção | O | CLM | N-O | N-O | S | S-O | O | N | S-Е | N-Е | N-Е | N | Е | N | N-Е | N-Е | Е | N-O | O | N-O | O | O | N-O | N-O | S | Е | N-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Omu foi observado o nevoeiro forte: visibilidade horizontal menos de 0.05 km .
As 3 horas atrás em Omu foi observada a temperatura mínima do ar -1 oC .
A 1 hora atrás em Rosiorii de Vede foi observada a temperatura máxima do ar +14 oC .
