|
|||||
오늘: 예상온도 +15..+14 °C, 강수량 없음, 산들바람. 내일: +10..+18 °C, 강수량 없음, 된바람.
오늘, 수, 1월21일 | 내일, 목, 1월22일 | 금, 1월23일 | 토, 1월24일 | 일, 1월25일 | 월, 1월26일 | 화, 1월27일 | 수 | ||||||||||||||||||||
| 현지 시간 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| 흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 온도, °C | +14 | +11 | +10 | +16 | +15 | +14 | +13 | +19 | +15 | +10 | +8 | +23 | +19 | +13 | +13 | +23 | +19 | +13 | +7 | +15 | +14 | +11 | +9 | +19 | +17 | +13 | |
| 체감, °C | +7 | +8 | +7 | +4 | +5 | ||||||||||||||||||||||
| 기압, 수은 밀리미터 | 734 | 735 | 735 | 735 | 735 | 736 | 735 | 736 | 737 | 738 | 738 | 739 | 738 | 737 | 736 | 734 | 736 | 740 | 741 | 741 | 741 | 742 | 741 | 741 | 741 | 741 | |
| 바람: 속도, m/s | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | |
| 돌풍은, m/s | | 10 | 12 | 16 | | 11 | 12 | 19 | 8 | | | 10 | 9 | 7 | 9 | 15 | | 11 | 8 | 14 | 8 | | 13 | 16 | | 8 | |
| 풍향 | 남서 | 남서 | 남서 | 서 | 남서 | 남서 | 남서 | 서 | 북서 | 남서 | 동남 | 남서 | 남 | 남 | 남 | 남 | 서 | 북서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
| |
