|
|||||
오늘, 금, 3월6일 | 내일, 토, 3월7일 | 일, 3월8일 | 월, 3월9일 | 화, 3월10일 | 수, 3월11일 | 목, 3월12일 | ||||||||||||||||||||||
| 현지 시간 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
| 흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 안개, % | 14 | 66 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 온도, °C | +1 | +6 | +9 | +4 | +2 | +10 | +13 | +7 | +6 | +5 | +9 | +2 | -1 | +2 | +1 | -2 | -5 | +1 | +4 | -1 | -3 | -1 | +3 | 0 | +2 | +6 | +7 | |
| 체감, °C | 0 | +5 | +7 | +1 | +8 | +4 | +3 | +3 | +6 | -1 | -5 | 0 | 0 | -5 | -8 | -1 | +1 | -5 | -4 | -2 | +2 | -1 | -1 | +2 | +4 | |||
| 기압, 수은 밀리미터 | 735 | 735 | 734 | 732 | 730 | 730 | 728 | 726 | 726 | 727 | 725 | 724 | 723 | 725 | 727 | 729 | 731 | 732 | 732 | 734 | 735 | 731 | 727 | 726 | 726 | 729 | 732 | |
| 바람: 속도, m/s | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 돌풍은, m/s | | | 7 | 6 | 3 | 6 | 11 | 10 | 10 | 6 | 13 | 8 | 9 | 5 | | | | 5 | 7 | 6 | | 4 | | 4 | 7 | 12 | 10 | |
| 풍향 | 동남 | 남 | 남 | 동남 | 동남 | 동남 | 남 | 남 | 남 | 북동 | 남서 | 남 | 남서 | 북 | 동 | 동남 | 동남 | 남 | 남 | 남 | 동남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남서 | 남서 | |
| |
3 시 전에 스키 나 - 퀸 샬롯 지역 지구의 Lucy Island Lighthouse에서 ( 12 m/s ) 된바람이 관찰하였다.
3 시 전에 Sartine Island에서 ( 12 m/s ) 된바람이 관찰하였다.
지난 12 시간 동안 Fort Nelson (airport)에서 최저 공기 온도가 -24 oC 관찰하였다.
지난 12 시간 Osoyoos에서 최고 공기 온도가 +15 oC 관찰하였다.
3 시 전에 Fort Nelson (airport)에서 64 cm 의 눈 깊이를 관찰하였다.
