|
|||||
오늘, 토, 3월7일 | 내일, 일, 3월8일 | 월, 3월9일 | 화, 3월10일 | 수, 3월11일 | 목, 3월12일 | 금, 3월13일 | |||||||||||||||||||||
| 현지 시간 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
| 흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 안개, % | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 온도, °C | +10 | +10 | +8 | +7 | +8 | +5 | +5 | +4 | +5 | +4 | +5 | +4 | +5 | +6 | +4 | +4 | +5 | +7 | +5 | +4 | +5 | +7 | +2 | +3 | +4 | +5 | |
| 체감, °C | +6 | +6 | +4 | +3 | +3 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | -1 | +2 | +2 | 0 | -2 | 0 | +4 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| 기압, 수은 밀리미터 | 757 | 755 | 756 | 756 | 754 | 753 | 753 | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 755 | 754 | 748 | 746 | 751 | 753 | 753 | 755 | 756 | 755 | 751 | 750 | 750 | |
| 바람: 속도, m/s | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 돌풍은, m/s | 12 | | 12 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | | | 12 | | 15 | 11 | 13 | | | | | | 11 | |
| 풍향 | 남서 | 서 | 북서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 남서 | 서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남 | 동남 | 북서 | 서 | 서 | 남서 | 서 | 서 | 남 | 북 | 북 | 북서 | |
| |
2 시 전에 피스 리버의 도슨크릭 공항에서 ( 16 m/s ) 센바람이 관찰하였다, 돌풍은 21 m/s .
2 시 전에 피스 리버의 Fort St. John (airport)에서 ( 16 m/s ) 센바람이 관찰하였다, 돌풍은 23 m/s .
지난 12 시간 동안 Fort Nelson (airport)에서 최저 공기 온도가 -24 oC 관찰하였다.
1 시 전에 중앙 오카나간의 켈로나 공항에서 최고 공기 온도가 +13 oC 관찰하였다.
3 시 전에 Fort Nelson (airport)에서 68 cm 의 눈 깊이를 관찰하였다.
