|
|||||
오늘: 예상온도 +22..+37 °C , 강수량 없음, 남실바람. 내일: +21..+36 °C , 강수량 없음, 남실바람.
오늘, 금, 2월13일 | 내일, 토, 2월14일 | 일, 2월15일 | 월, 2월16일 | 화, 2월17일 | 수, 2월18일 | 목, 2월19일 | ||||||||||||||||||||||
| 현지 시간 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | |
| 흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 온도, °C | +15 | +34 | +29 | +19 | +14 | +33 | +30 | +19 | +14 | +35 | +29 | +18 | +13 | +33 | +28 | +19 | +15 | +34 | +30 | +20 | +14 | +35 | +30 | +20 | +15 | +35 | +33 | |
| 기압, 수은 밀리미터 | 740 | 740 | 739 | 740 | 740 | 740 | 738 | 739 | 739 | 740 | 738 | 739 | 739 | 740 | 738 | 740 | 740 | 741 | 739 | 740 | 740 | 740 | 739 | 740 | 741 | 742 | 740 | |
| 바람: 속도, m/s | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 돌풍은, m/s | | 6 | | | | 5 | | | | 9 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 4 | | |
| 풍향 | 남서 | 남서 | 서 | 남서 | 서 | 남 | 남서 | 남 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 북서 | 동 | 북동 | 북서 | 북서 | 북 | 북 | 북서 | 북서 | 북 | 북서 | 북서 | 북서 | 동남 | 서 | |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
| |
