|
|||||
-7 °C
체감
-12 °C
오늘: 예상온도 -7 °C, 적게 내린 눈, 남실바람. 내일: -7..-5 °C, 강수량 없음, 얼어 붙은 안개, 남실바람.
오늘, 월, 1월19일 | 내일, 화, 1월20일 | 수, 1월21일 | 목, 1월22일 | 금, 1월23일 | 토, 1월24일 | 일, 1월25일 | 월 | ||||||||||||||||||||
| 현지 시간 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| 흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 안개, % | 12 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 온도, °C | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 | -9 | -7 | -5 | -9 | -14 | -14 | -16 | -16 | -17 | -16 | -23 | -25 | -27 | -21 | -27 | -29 | -26 | -22 | -29 | -30 | |
| 체감, °C | -11 | -9 | -9 | -8 | -9 | -7 | -11 | -11 | -8 | -14 | -20 | -20 | -23 | -21 | -22 | -21 | -29 | -31 | -34 | -25 | -34 | -36 | -30 | -26 | -36 | -37 | |
| 기압, 수은 밀리미터 | 755 | 754 | 752 | 750 | 748 | 747 | 747 | 747 | 748 | 749 | 750 | 750 | 750 | 751 | 750 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 747 | 747 | |
| 바람: 속도, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 돌풍은, m/s | 5 | | | 5 | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |
| 풍향 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 북서 | 북 | 북동 | 동 | 북동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동 | 동남 | 동 | 동남 | 남 | 남 | |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
| |
