|
|||||
明天预计有+17..+28°C,无降水,微风.后天:+20..+30°C,无降水,和风.
明天,星期一, 5月11日 | 星期二, 5月12日 | 星期三, 5月13日 | 星期四, 5月14日 | 星期五, 5月15日 | 星期六, 5月16日 | 星期日, 5月17日 | ||||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +15 | +22 | +27 | +23 | +18 | +25 | +29 | +24 | +18 | +26 | +31 | +25 | +21 | +30 | +35 | +28 | +22 | +31 | +36 | +29 | +24 | +35 | +40 | +34 | +28 | +37 | +38 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 745 | 746 | 744 | 744 | 743 | 744 | 741 | 741 | 739 | 739 | 736 | 735 | 734 | 735 | 733 | 733 | 734 | 735 | 733 | 732 | 732 | 732 | 730 | 729 | 728 | 728 | 727 | |
| 风:风速, 米/秒 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | |
| 阵风, 米/秒 | | | | | | | 9 | 10 | | | | | | | 9 | | | | | | | | 16 | 16 | | | ||
| 风向 | 无风 | 东 | 东北 | 东北 | 东北 | 东 | 东北 | 东北 | 东北 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 东北 | 东北 | 东北 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 东南 | 东南 | 东 | 东南 | 南 | 西北 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
