|
|||||
今天预计有-1°C,小过冷却雨(冻雨),微风.明天:-5..+2°C,小雪,冻雾,轻风.
明天,星期日, 2月22日 | 星期一, 2月23日 | 星期二, 2月24日 | 星期三, 2月25日 | 星期四, 2月26日 | 星期五, 2月27日 | 星期六 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雾, % | 39 | 76 | 34 | 61 | 52 | 39 | 30 | 65 | 76 | 75 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||
| 气温, °C | -2 | -6 | +2 | -1 | -3 | -3 | +4 | +1 | -1 | -2 | +2 | +1 | -2 | -5 | +1 | +2 | +2 | +2 | +7 | +5 | +2 | -1 | +5 | +5 | +1 | -1 | +4 |
| 感觉好像, °C | -7 | -8 | 0 | -5 | -6 | -6 | +1 | -1 | -4 | -5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -2 | 0 | -1 | -1 | +4 | +2 | -2 | -5 | +2 | +2 | -3 | -5 | 0 |
| 大气压, 毫米汞柱 | 738 | 740 | 739 | 736 | 734 | 733 | 733 | 734 | 737 | 740 | 743 | 745 | 746 | 745 | 744 | 744 | 742 | 740 | 739 | 738 | 738 | 739 | 738 | 736 | 737 | 736 | 738 |
| 风:风速, 米/秒 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 阵风, 米/秒 | 9 | | | 7 | | | 6 | | | | 5 | | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 13 |
| 风向 | 西北 | 西 | 南 | 东南 | 南 | 西南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 东 | 东南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西 | 西南 | 西 | 西 | 南 | 西南 | 西 | 西南 | 西 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
