|
|||||
今天,星期二, 6月16日 | 明天,星期三, 6月17日 | 星期四, 6月18日 | 星期五, 6月19日 | 星期六, 6月20日 | 星期日, 6月21日 | 星期一, 6月22日 | 星期二 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +23 | +18 | +14 | +18 | +19 | +14 | +14 | +20 | +21 | +11 | +12 | +17 | +23 | +14 | +14 | +21 | +25 | +14 | +12 | +20 | +23 | +12 | +13 | +23 | +24 | +16 | +17 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 730 | 727 | 724 | 721 | 724 | 729 | 733 | 736 | 737 | 738 | 740 | 740 | 739 | 739 | 740 | 740 | 738 | 738 | 739 | 741 | 741 | 743 | 745 | 745 | 744 | 744 | 744 | |
| 风:风速, 米/秒 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 阵风, 米/秒 | 6 | 10 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | | | 8 | 7 | | | | | | 11 | | | | | | 5 | | | |
| 风向 | 西 | 东南 | 东南 | 西南 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西南 | 西南 | 西 | 西北 | 北 | 西北 | 北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东 | 南 | 南 | 西 | 南 | 西南 | |
| |
2小时前,在Rochester / St. Mary's Hospital (heliport)观测到强风( 12 米/秒 )、阵风15 米/秒 。
2小时前,在Grand Marais (airport)观测到最低气温 +11 oC 。
14分钟前,在Canby (airport)观测到最高气温 +23 oC 。
14分钟前,在基特逊县哈洛克市(机场)观测到最高气温 +23 oC 。
14分钟前,在Crookston (airport)观测到最高气温 +23 oC 。
