|
|||||
今天预计有-11°C,无降水,微风.明天:-13..-14°C,无降水,微风.
今天,星期五, 1月30日 | 明天,星期六, 1月31日 | 星期日, 2月1日 | 星期一, 2月2日 | 星期二, 2月3日 | 星期三, 2月4日 | 星期四, 2月5日 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雾, % | 17 | 60 | 34 | 2 | 17 | 15 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 气温, °C | -11 | -12 | -14 | -13 | -14 | -15 | -19 | -16 | -21 | -25 | -27 | -18 | -22 | -23 | -26 | -18 | -26 | -27 | -21 | -11 | -9 | -4 | -2 | +1 | 0 | 0 | |
| 感觉好像, °C | -19 | -20 | -21 | -21 | -21 | -23 | -26 | -23 | -27 | -31 | -31 | -21 | -26 | -27 | -30 | -33 | -34 | -27 | -18 | -15 | -9 | -6 | -2 | -4 | -4 | ||
| 大气压, 毫米汞柱 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 742 | 743 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 745 | 746 | 746 | 747 | 746 | 744 | 741 | 738 | 736 | 735 | 734 | 731 | |
| 风:风速, 米/秒 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 阵风, 米/秒 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| 风向 | 东北 | 东北 | 北 | 北 | 东北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 北 | 北 | 西 | 西 | 无风 | 东 | 东南 | 东南 | 东南 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
