|
|||||
今天预计有+3..+24°C,无降水,微风.明天:+3..+24°C,无降水,微风.
今天,星期日, 2月15日 | 明天,星期一, 2月16日 | 星期二, 2月17日 | 星期三, 2月18日 | 星期四, 2月19日 | 星期五, 2月20日 | 星期六, 2月21日 | ||||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +3 | +22 | +16 | +8 | +3 | +22 | +18 | +9 | +2 | +22 | +17 | +8 | +2 | +23 | +17 | +9 | +2 | +24 | +17 | +9 | +2 | +24 | +18 | +9 | +3 | +23 | +17 | |
| 感觉好像, °C | +2 | +2 | +8 | 0 | +1 | +8 | +1 | +8 | 0 | +8 | +1 | |||||||||||||||||
| 大气压, 毫米汞柱 | 605 | 611 | 607 | 605 | 606 | 612 | 609 | 607 | 606 | 613 | 610 | 608 | 607 | 614 | 610 | 608 | 607 | 615 | 610 | 608 | 607 | 613 | 609 | 606 | 605 | 611 | 606 | |
| 风:风速, 米/秒 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 阵风, 米/秒 | | 11 | 5 | | | 11 | | | | 9 | | | | 9 | 5 | | | 9 | | | | 8 | 5 | | | 11 | 4 | |
| 风向 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 西 | 西南 | 南 | 西 | 西 | 西南 | 南 | 西 | 西南 | 西南 | 南 | 西 | 西 | 西南 | 南 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西 | 西 | 西 | 西南 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
