|
|||||
今天预计有+13..+23°C,小雨,雾,轻风.明天:+15..+20°C,中雨,雾,轻风.
今天,星期三, 3月11日 | 明天,星期四, 3月12日 | 星期五, 3月13日 | 星期六, 3月14日 | 星期日, 3月15日 | 星期一, 3月16日 | 星期二, 3月17日 | ||||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雾, % | 24 | 21 | 38 | 38 | 8 | 16 | 17 | 22 | 42 | 23 | 26 | 38 | 17 | 30 | 50 | 3 | ||||||||||||
| 气温, °C | +13 | +22 | +18 | +17 | +15 | +18 | +17 | +16 | +14 | +19 | +17 | +16 | +14 | +18 | +18 | +16 | +13 | +20 | +17 | +17 | +15 | +21 | +17 | +17 | +14 | +20 | +19 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 645 | 646 | 644 | 645 | 645 | 645 | 644 | 645 | 646 | 646 | 644 | 645 | 646 | 646 | 645 | 646 | 646 | 646 | 644 | 645 | 645 | 646 | 643 | 644 | 644 | 645 | 643 | |
| 风:风速, 米/秒 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 阵风, 米/秒 | | 6 | | | | 5 | 6 | | | 8 | 6 | 5 | | 8 | 7 | | | 8 | | | | 5 | | | | 9 | 6 | |
| 风向 | 东南 | 西南 | 南 | 东南 | 东 | 东南 | 东南 | 东 | 东 | 南 | 东南 | 东南 | 东南 | 南 | 南 | 东南 | 东南 | 西南 | 东南 | 东南 | 东南 | 西南 | 东南 | 东南 | 南 | 西南 | 西南 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
