|
今天预计有+5..+4°C , 无降水,轻风.明天:+6..-1°C , 无降水,轻风.
明天,星期二, 11月12日 | 星期三, 11月13日 | 星期四, 11月14日 | 星期五, 11月15日 | 星期六, 11月16日 | 星期日, 11月17日 | 星期一 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 18 | 6 | 12 | 2 | 38 | 38 | 46 | 4 | 29 | 34 | 58 | 13 | ||||||||||||||
气温, °C | +1 | -1 | +6 | -1 | -4 | -2 | +9 | +2 | 0 | +2 | +9 | +6 | +3 | +4 | +10 | +7 | +6 | +6 | +4 | +1 | -5 | -5 | 0 | -5 | -8 | -8 |
感觉好像, °C | -1 | -2 | +5 | -6 | +7 | 0 | -2 | +1 | +8 | +2 | +6 | +4 | +3 | -1 | -8 | -7 | -4 | -10 | -13 | -13 | ||||||
大气压, 毫米汞柱 | 717 | 719 | 720 | 720 | 719 | 720 | 719 | 719 | 718 | 717 | 717 | 717 | 716 | 717 | 717 | 716 | 717 | 717 | 717 | 719 | 721 | 723 | 723 | 726 | 727 | 728 |
风:风速, 米/秒 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
阵风, 米/秒 | 5 | | 6 | | | | 8 | | | | 6 | | | | 4 | | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 11 | 9 |
风向 | 西 | 西 | 西北 | 无风 | 东北 | 无风 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 西南 | 南 | 西南 | 无风 | 南 | 西南 | 西南 | 南 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)