|
|||||
今天预计有+14..+9°C,小雨,微风.明天:+1..+10°C,无降水,轻风.
今天,星期四, 2月19日 | 明天,星期五, 2月20日 | 星期六, 2月21日 | 星期日, 2月22日 | 星期一, 2月23日 | 星期二, 2月24日 | 星期三, 2月25日 | 星期四 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +13 | +6 | +4 | +3 | +9 | +6 | +2 | +4 | +11 | +7 | +3 | +5 | +12 | +8 | +5 | +6 | +12 | +9 | +7 | +6 | +11 | +8 | +4 | +3 | +5 | +6 | +4 | |
| 感觉好像, °C | +2 | +3 | +2 | +5 | +1 | +6 | +2 | +7 | +3 | +8 | +5 | +4 | +7 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | ||||||||||
| 大气压, 毫米汞柱 | 687 | 690 | 692 | 696 | 694 | 694 | 692 | 692 | 689 | 688 | 686 | 686 | 686 | 685 | 685 | 687 | 687 | 686 | 685 | 686 | 686 | 685 | 685 | 686 | 686 | 688 | 688 | |
| 风:风速, 米/秒 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 阵风, 米/秒 | 9 | 10 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | 6 | 4 | | | | 6 | | 6 | |
| 风向 | 西 | 西北 | 西 | 西北 | 东北 | 西 | 西南 | 无风 | 北 | 西 | 西南 | 西北 | 西北 | 西 | 西南 | 无风 | 东北 | 西南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西北 | 西 | 西 | 西 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
