|
|||||
今天预计有-5..-9°C,小雪,微风.明天:-3..-11°C,无降水,冻雾,微风.
今天,星期四, 3月26日 | 明天,星期五, 3月27日 | 星期六, 3月28日 | 星期日, 3月29日 | 星期一, 3月30日 | 星期二, 3月31日 | 星期三, 4月1日 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雾, % | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 26 | 2 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||
| 气温, °C | -7 | -5 | -8 | -8 | -8 | -3 | -10 | -13 | -13 | -3 | -4 | -7 | -7 | -5 | -8 | -10 | -12 | +1 | -2 | -2 | 0 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 | |
| 感觉好像, °C | -13 | -10 | -13 | -13 | -13 | -8 | -14 | -18 | -18 | -7 | -7 | -14 | -12 | -10 | -13 | -16 | -16 | -2 | -5 | -6 | -4 | -1 | -5 | -5 | -4 | -1 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 629 | 629 | 628 | 629 | 629 | 629 | 628 | 627 | 627 | 631 | 630 | 631 | 631 | 633 | 635 | 636 | 635 | 638 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 636 | 635 | |
| 风:风速, 米/秒 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 阵风, 米/秒 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 14 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | |
| 风向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 东北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 东北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
