|
|||||
今天预计有+13..+12°C,无降水,轻风.明天:+12..+24°C,无降水,微风.
明天,星期二, 6月16日 | 星期三, 6月17日 | 星期四, 6月18日 | 星期五, 6月19日 | 星期六, 6月20日 | 星期日, 6月21日 | 星期一 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +11 | +12 | +24 | +16 | +11 | +12 | +23 | +17 | +12 | +13 | +24 | +17 | +12 | +13 | +24 | +17 | +13 | +13 | +16 | +14 | +12 | +11 | +13 | +12 | +12 | +10 | +19 |
| 感觉好像, °C | +8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大气压, 毫米汞柱 | 679 | 681 | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 680 | 680 | 681 | 679 | 678 | 678 | 679 | 678 | 678 | 678 | 680 | 680 | 681 | 680 | 682 | 681 | 682 | 681 | 681 | 680 |
| 风:风速, 米/秒 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 阵风, 米/秒 | | | | 12 | 10 | 11 | | 13 | 12 | 12 | | 13 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 11 | 12 | 14 | 14 | | 9 | 13 | 10 | |
| 风向 | 东北 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东南 | 东 | 东 | 东 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
