|
|||||
متوقع اليوم +21..+20 °C، دون هطول، هواء خفيف. غداً: +19..+23 °C، مطر خفيف، نسيم خفيف.
غداً، إث، 1 حزيران | ث، 2 حزيران | أر، 3 حزيران | خ، 4 حزيران | ج، 5 حزيران | س، 6 حزيران | أح | |||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +20 | +19 | +22 | +21 | +19 | +20 | +23 | +21 | +19 | +20 | +24 | +21 | +19 | +20 | +25 | +22 | +20 | +20 | +24 | +22 | +19 | +20 | +24 | +22 | +20 | +21 | +24 |
| الضغط، ملم زئبقي | 619 | 622 | 621 | 621 | 620 | 622 | 622 | 621 | 620 | 623 | 621 | 620 | 619 | 622 | 621 | 620 | 619 | 621 | 621 | 620 | 619 | 622 | 621 | 620 | 620 | 622 | 622 |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| اتجاه | غ | ساكنة | ج شر | ج غ | غ | ج شر | شر | غ | غ | شر | شر | ج غ | غ | ساكنة | شر | غ | غ | ج شر | ج شر | غ | غ | ساكنة | ج شر | غ | غ | ج شر | ج شر |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
