|
|||||
צפוי היום +15..+16 °C, ללא ממטרים, רוח קלה. מחר: +19..+15 °C, ללא ממטרים, רוח קלה.
מחר, יום ה, 19 בפברואר | יום ו, 20 בפברואר | שבת, 21 בפברואר | יום א, 22 בפברואר | יום ב, 23 בפברואר | יום ג, 24 בפברואר | יום ד | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +15 | +15 | +19 | +15 | +12 | +12 | +23 | +19 | +14 | +14 | +21 | +17 | +13 | +13 | +19 | +16 | +12 | +12 | +16 | +13 | +11 | +12 | +19 | +16 | +13 | +13 | +19 |
| לחץ, מ"מ כספית | 759 | 761 | 761 | 763 | 763 | 763 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 |
| רוח: מהירות, מש | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| משבי רוח, מש | 7 | 6 | 8 | | | | 6 | | | | 8 | 6 | | | 9 | | | 7 | 8 | 5 | 5 | | 8 | | | 7 | 10 |
| כיוון | מע' | מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | צ'-מז' | ד' | ד' | מע' | מע' | ד'-מע' | ד' | מע' | מע' | ד'-מע' | ד' | מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד' | מע' | מע' | ד' | ד' | מע' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני שעה 1 טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה בתל אביב - יפו בתל אביב / בן-גוריון שדה תעופה והייתה +17 oC .
במהלך 12 השעות האחרונות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה בתל אביב - יפו בתל אביב / בן-גוריון שדה תעופה והייתה +22 oC .
