|
|||||
8 °C
מרגיש כמו
6 °C
צפוי היום +5..+9 °C, ללא ממטרים, רוח קלה. מחר: +10..+14 °C, גשם קל, רוח מתונה.
היום, יום ה, 2 באפריל | מחר, יום ו, 3 באפריל | שבת, 4 באפריל | יום א, 5 באפריל | יום ב, 6 באפריל | יום ג, 7 באפריל | יום ד | |||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +5 | +8 | +8 | +7 | +6 | +12 | +12 | +8 | +5 | +12 | +11 | +10 | +8 | +11 | +9 | +6 | +2 | +13 | +12 | +13 | +12 | +12 | +9 | +7 | |
| מרגיש כמו, °C | +2 | +6 | +4 | +3 | +6 | +2 | +6 | +4 | +6 | +4 | +1 | +6 | +4 | ||||||||||||
| לחץ, מ"מ כספית | 749 | 750 | 749 | 747 | 744 | 742 | 742 | 746 | 748 | 748 | 744 | 740 | 741 | 746 | 748 | 750 | 751 | 749 | 745 | 740 | 738 | 740 | 742 | 745 | |
| רוח: מהירות, מש | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | |
| משבי רוח, מש | 7 | 6 | 4 | 7 | 11 | 13 | 11 | 6 | | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 11 | 6 | | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 9 | |
| כיוון | צ' | צ' | ד'-מע' | ד' | ד' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | ד'-מע' | ד' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | מע' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד'-מז' | ד' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 2 שעות ב- Donna Nook weather station נצפה(תה) רוח עזה ( 11 מש ).
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Great Dun Fell והייתה -1 oC .
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה בלונדון רבתי בהסיטי של לונדון שדה תעופה והייתה +12 oC .
