|
|||||
צפוי היום +9 °C, ללא ממטרים, נשיבה קלה. מחר: +10..+20 °C, ללא ממטרים, רוח קלה.
מחר, שבת, 15 באוגוסט | יום א, 16 באוגוסט | יום ב, 17 באוגוסט | יום ג, 18 באוגוסט | יום ד, 19 באוגוסט | יום ה, 20 באוגוסט | יום ו | ||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +9 | +9 | +16 | +19 | +13 | +11 | +20 | +21 | +14 | +13 | +18 | +18 | +13 | +11 | +21 | +24 | +17 | +14 | +21 | +23 | +16 | +13 | +22 | +25 | +17 | +15 |
| לחץ, מ"מ כספית | 673 | 673 | 674 | 674 | 673 | 672 | 674 | 673 | 672 | 671 | 673 | 672 | 671 | 670 | 671 | 670 | 669 | 668 | 670 | 670 | 670 | 669 | 670 | 668 | 667 | 666 |
| רוח: מהירות, מש | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| משבי רוח, מש | | | 7 | 7 | | | | 4 | | | 8 | 4 | | | 5 | 7 | 5 | | | 6 | | | | 8 | | |
| כיוון | ד'-מע' | ד'-מע' | ד' | ד' | ד' | צ'-מע' | צ' | ד'-מז' | צ'-מע' | מע' | צ' | צ'-מז' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד' | מע' | צ'-מע' | מז' | ד'-מז' | צ' | צ' | ד' | ד' | ד'-מע' | מע' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני שעה 1 טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Nakiska Ridgetop והייתה +4 oC .
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ב- Garden River והייתה +23 oC .
