|
|||||
Heute erwarten wir +24..+22 °C, leichter regen, schwache Brise. Morgen: +12..+20 °C, leichter regen, mäßige Brise.
Heute, Di, 2 Juni | Morgen, Mi, 3 Juni | Do, 4 Juni | Fr, 5 Juni | Sa, 6 Juni | So, 7 Juni | Mo, 8 Juni | Di | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +24 | +22 | +12 | +12 | +15 | +20 | +12 | +13 | +21 | +20 | +11 | +11 | +17 | +20 | +8 | +13 | +19 | +23 | +13 | +14 | +20 | +22 | +10 | +14 | +21 | +23 | +13 | |
| Gefühlt wie, °C | +9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 725 | 722 | 724 | 726 | 727 | 726 | 725 | 724 | 724 | 724 | 725 | 727 | 729 | 730 | 731 | 731 | 731 | 730 | 731 | 733 | 735 | 735 | 736 | 736 | 735 | 734 | 733 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| Böen, m/s | | | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | | 6 | | | | | 7 | 12 | 10 | 8 | | 6 | | 5 | | |
| Richtung | S | SW | SW | SW | W | SW | S | S | SW | SW | SW | SW | W | SW | SO | SO | S | SW | S | SW | W | W | S | SW | W | SW | SW | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Oberbayern am Mount Zugspitze die minimale Lufttemperatur ( 0 oC ) beobachtet.
Vor 57 Minuten wurde in Mittelfranken in Illesheim (Flugplatz) die maximale Lufttemperatur ( +22 oC ) beobachtet.
