|
|||||
Heute erwarten wir +4..0 °C, ohne Niederschlag, Nebel, leiser Zug. Morgen: 0..+6 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Sa, 31 Januar | Morgen, So, 1 Februar | Mo, 2 Februar | Di, 3 Februar | Mi, 4 Februar | Do, 5 Februar | Fr, 6 Februar | Sa | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nebel, % | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatur, °C | +1 | 0 | 0 | +5 | +1 | +2 | -1 | +5 | +2 | +3 | +2 | +6 | +3 | +2 | 0 | +7 | +4 | +3 | +3 | +8 | +4 | +4 | +3 | +5 | +4 | +4 | |
| Gefühlt wie, °C | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | +1 | +2 | +1 | +2 | 0 | -2 | +6 | +3 | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | |||||
| Druck, mmHg | 683 | 684 | 685 | 685 | 683 | 683 | 680 | 680 | 678 | 676 | 675 | 679 | 680 | 681 | 679 | 678 | 674 | 674 | 673 | 674 | 673 | 674 | 674 | 676 | 676 | 678 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Richtung | S | SO | SO | N | SO | SO | S | NO | O | O | SW | NW | SO | SO | SO | O | SO | SO | SO | NW | SO | SO | S | SO | SO | SO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
