|
|||||
2 °C
gefühlt wie
-1 °C
Heute erwarten wir +2..+9 °C, leichter schnee, schwache Brise. Morgen: +3..+15 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Di, 12 Mai | Morgen, Mi, 13 Mai | Do, 14 Mai | Fr, 15 Mai | Sa, 16 Mai | So, 17 Mai | Mo, 18 Mai | Di | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +6 | +7 | -1 | +3 | +13 | +12 | +6 | +3 | +5 | +7 | +3 | +2 | +8 | +8 | +3 | +1 | +4 | +7 | +2 | +2 | +9 | +9 | +2 | +4 | +11 | +11 | +7 | |
| Gefühlt wie, °C | +3 | -4 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | +7 | +2 | 0 | +3 | +1 | 0 | +3 | ||||||||||||||
| Druck, mmHg | 693 | 693 | 693 | 691 | 689 | 688 | 688 | 687 | 686 | 686 | 685 | 685 | 684 | 686 | 687 | 688 | 691 | 692 | 694 | 695 | 695 | 696 | 698 | 698 | 697 | 698 | 699 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Richtung | NW | NW | S | S | N | N | O | NO | N | S | SO | O | NO | NW | NW | NW | NW | SW | S | Still | NW | NW | S | S | N | W | SW | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Imst in Hinterer Brunnenkogel die minimale Lufttemperatur ( -13 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Innsbruck-Land in Innsbruck (wmo 11121) die maximale Lufttemperatur ( +8 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Innsbruck-Land in Innsbruck (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +8 oC ) beobachtet.
