|
|||||
Heute, Mi, 18 Februar | Morgen, Do, 19 Februar | Fr, 20 Februar | Sa, 21 Februar | So, 22 Februar | Mo, 23 Februar | Di, 24 Februar | Mi | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nebel, % | 23 | 20 | 18 | 38 | 23 | 15 | 15 | 15 | 20 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Temperatur, °C | +7 | +7 | +7 | +9 | +7 | +7 | +7 | +11 | +10 | +10 | +11 | +12 | +10 | +10 | +10 | +12 | +10 | +10 | +10 | +12 | +10 | +10 | +10 | +11 | +9 | +10 | |
| Gefühlt wie, °C | +5 | +3 | +2 | +5 | +3 | +4 | +4 | +8 | +8 | +7 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +7 | +6 | +7 | |||||||
| Druck, mmHg | 739 | 744 | 749 | 755 | 760 | 765 | 766 | 767 | 767 | 768 | 767 | 768 | 767 | 768 | 766 | 766 | 765 | 764 | 762 | 763 | 762 | 762 | 760 | 758 | 756 | 754 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
| Böen, m/s | | 16 | 18 | 18 | 14 | 8 | 7 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | |
| Richtung | SW | NW | W | NW | NW | W | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | |
| |
Vor 3 Stunden wurde in Lorient in Beg Melen ein steifer Wind ( 16 m/s ) mit Böen bis zu 23 m/s beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Morlaix in Landivisiau (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +9 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Dinard (airport) die maximale Lufttemperatur ( +12 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Rennes in Rennes (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +12 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Lannion in Perros-Guirec (weather station) die maximale Lufttemperatur ( +12 oC ) beobachtet.
