|
|||||
Morgen, Sa, 30 Mai | So, 31 Mai | Mo, 1 Juni | Di, 2 Juni | Mi, 3 Juni | Do, 4 Juni | Fr | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +23 | +20 | +29 | +32 | +21 | +19 | +32 | +22 | +20 | +18 | +29 | +28 | +21 | +19 | +28 | +27 | +20 | +20 | +21 | +23 | +17 | +16 | +27 | +20 | +18 | +18 | +29 |
| Druck, mmHg | 647 | 647 | 649 | 647 | 648 | 647 | 650 | 648 | 648 | 648 | 651 | 650 | 650 | 649 | 652 | 649 | 649 | 649 | 650 | 648 | 648 | 647 | 648 | 646 | 648 | 646 | 649 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Böen, m/s | | | | | | | | 12 | | | | 7 | 8 | | | | 11 | | | | | | | 8 | | | |
| Richtung | W | S | SW | W | SO | SW | S | O | S | SW | O | O | SO | SO | SO | O | SO | SO | O | SO | S | S | W | N | S | SW | W |
| |
Vor 3 Stunden wurde in Pampa (airport) ein starker Wind ( 11 m/s ) mit Böen bis zu 13 m/s beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Junction (airport) die minimale Lufttemperatur ( +17 oC ) beobachtet.
Vor 4 Stunden wurde in Brewster in Lajitas (airport) die maximale Lufttemperatur ( +37 oC ) beobachtet.
