|
|||||
Astăzi se aşteaptă +6 °C, fara precipitaţii, briză ușoară. Mâine: +4..+11 °C, ploaie ușoară, vânt tare.
Mâine, Jo, 2 aprilie | Vi, 3 aprilie | Sa, 4 aprilie | Du, 5 aprilie | Lu, 6 aprilie | Ma, 7 aprilie | Mi | |||||||||||||||||||
| Ora locală | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ceaţă, % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatură, °C | +5 | +4 | +10 | +6 | +5 | +3 | +9 | +9 | +10 | +7 | +10 | +8 | +8 | +10 | +12 | +9 | +6 | +7 | +10 | +7 | +4 | +5 | +16 | +15 | +10 |
| Confort, °C | +2 | +1 | +8 | +2 | +2 | -1 | +6 | +6 | +7 | +3 | +7 | +7 | +5 | +7 | +6 | +3 | +4 | +8 | +5 | +1 | +1 | +9 | |||
| Presiune, mmHg | 764 | 761 | 760 | 761 | 762 | 761 | 759 | 756 | 754 | 759 | 763 | 763 | 760 | 755 | 756 | 762 | 763 | 764 | 766 | 766 | 766 | 763 | 759 | 757 | 759 |
| Vânt: viteză, m/s | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| rafale, m/s | | | 8 | 10 | | | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | | 9 | 13 | 19 | 11 | | 8 | 9 | | | 8 | 13 | 8 | |
| direcţie | S | SV | SV | NV | V | SV | S | S | SV | V | V | V | S | S | V | V | SV | SV | NV | N | E | E | SE | SE | V |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)
| |
Ştiri despre vreme
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Brema în Brema (aeroport): +6 oC .
Cu 4 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Brema în Brema (aeroport): +13 oC .
