|
|||||
Astăzi se aşteaptă +22..+20 °C, ploaie ușoară, briză ușoară. Mâine: +16..+25 °C, ploaie ușoară, briză ușoară.
Astăzi, Jo, 4 iunie | Mâine, Vi, 5 iunie | Sa, 6 iunie | Du, 7 iunie | Lu, 8 iunie | Ma, 9 iunie | Mi, 10 iunie | Jo | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +20 | +19 | +14 | +18 | +24 | +21 | +16 | +20 | +26 | +21 | +16 | +19 | +25 | +22 | +17 | +20 | +24 | +21 | +16 | +19 | +24 | +21 | +16 | +20 | +26 | +22 | +17 | |
| Presiune, mmHg | 714 | 714 | 714 | 716 | 716 | 716 | 716 | 717 | 718 | 718 | 719 | 720 | 720 | 720 | 719 | 719 | 719 | 718 | 717 | 718 | 717 | 716 | 717 | 718 | 718 | 718 | 718 | |
| Vânt: viteză, m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| direcţie | NV | NV | V | SE | E | S | S | calm | E | calm | S | calm | calm | SV | SV | N | NE | S | S | calm | E | S | SV | calm | NE | SE | SV | |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)
| |
