|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +6..+4 °C, sans précipitations, très légère brise. Demain: +3..+20 °C, sans précipitations, petite brise.
Demain, sa, 6 juin | Di, 7 juin | Lu, 8 juin | Ma, 9 juin | Me, 10 juin | Je, 11 juin | Ve | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +4 | +3 | +20 | +11 | +6 | +6 | +24 | +14 | +9 | +9 | +27 | +14 | +7 | +7 | +23 | +13 | +7 | +6 | +24 | +13 | +8 | +7 | +26 | +15 | +9 | +9 | +28 |
| Paraît, °C | +1 | 0 | +4 | +3 | +6 | +7 | +4 | +4 | +5 | +3 | +5 | +3 | +7 | +7 | |||||||||||||
| Pression, mmHg | 681 | 683 | 683 | 684 | 684 | 685 | 685 | 684 | 684 | 684 | 684 | 683 | 683 | 684 | 684 | 684 | 683 | 684 | 684 | 683 | 682 | 683 | 683 | 681 | 681 | 682 | 681 |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| rafales, m/s | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | 12 | | | | 7 | |
| direction | N-E | N-E | N | E | N-E | N-E | N | N-E | N | N | N-O | S | S | S-E | S-E | S | E | N-E | N-E | N | N | N-E | N-O | N | N | N | N-O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
