|
|||||
Demain, je, 22 janvier | Ve, 23 janvier | Sa, 24 janvier | Di, 25 janvier | Lu, 26 janvier | Ma, 27 janvier | Me | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | -9 | -10 | -11 | -14 | -17 | -23 | -26 | -33 | -36 | -33 | -25 | -29 | -29 | -28 | -19 | -18 | -17 | -16 | -16 | -15 | -17 | -25 | -16 | -12 | -15 | -21 |
| Paraît, °C | -13 | -16 | -19 | -22 | -22 | -32 | -39 | -43 | -44 | -38 | -29 | -36 | -33 | -32 | -24 | -23 | -24 | -24 | -25 | -23 | -24 | -29 | -21 | -16 | -22 | -29 |
| Pression, mmHg | 722 | 723 | 725 | 728 | 730 | 731 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 | 743 | 743 | 742 | 740 | 737 | 733 | 729 | 727 | 728 | 728 | 727 | 727 | 726 | 726 | 726 |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| rafales, m/s | | 8 | 11 | 10 | 5 | 8 | 12 | | | | | | | | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | | | 5 | 6 | |
| direction | O | O | O | O | N-E | N | N-O | O | O | N-O | S-O | S | S | S-E | E | N-E | N-E | N-E | N-E | N | N | N-O | S | S-O | O | O |
| |
Il y a 2 heures un(e) grand vent frais ( 14 m/s ) avec des rafales jusqu'à 17 m/s a été observé(e) à Frontenac à Kingston (aéroport).
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Kenora à Attawapiskat (aéroport): -37 oC .
Il y a 1 heure la température maximale de l'air a été observée à Niagara à Vineland Station (AWS): +2 oC .
Il y a 2 heures la profondeur de neige de 118 cm a été observée à Cochrane à Kapuskasing (aéroport).
