|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +4..+14 °C, neige faible, légère brise. Demain: +7..+17 °C, pluie faible, légère brise.
Aujourd'hui, sa, 16 mai | Demain, di, 17 mai | Lu, 18 mai | Ma, 19 mai | Me, 20 mai | Je, 21 mai | Ve, 22 mai | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +8 | +13 | +5 | +3 | +12 | +16 | +7 | +4 | +16 | +20 | +11 | +8 | +15 | +18 | +10 | +6 | +17 | +22 | +15 | +13 | +19 | +20 | +13 | +11 | +16 | +21 | +12 | |
| Paraît, °C | +2 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 718 | 717 | 721 | 724 | 723 | 723 | 723 | 723 | 721 | 719 | 720 | 721 | 720 | 720 | 722 | 724 | 723 | 721 | 721 | 720 | 719 | 716 | 715 | 716 | 716 | 715 | 717 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| direction | O | N | N | N | N-O | O | Calme | E | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Calme | S-O | S | S | N-O | N-O | O | O | O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 2 heures la température minimale de l'air a été observée à Bulkley-Nechako à Burns Lake (aéroport): -6 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Thompson-Nicola à Ashcroft: +17 oC .
