|
|||||
Aujourd'hui, je, 19 février | Demain, ve, 20 février | Sa, 21 février | Di, 22 février | Lu, 23 février | Ma, 24 février | Me, 25 février | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 4 | 4 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Température, °C | +10 | +11 | +9 | +5 | +8 | +12 | +8 | +5 | +11 | +13 | +11 | +10 | +15 | +18 | +14 | +11 | +15 | +20 | +16 | +14 | +16 | +16 | +14 | +11 | +13 | +15 | |
| Paraît, °C | +7 | +6 | +3 | +3 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 755 | 756 | 758 | 760 | 762 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 766 | 767 | 768 | 767 | 767 | 765 | 764 | 763 | 762 | 762 | 762 | 761 | 763 | 762 | |
| Vent: vitesse, m/s | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| rafales, m/s | 15 | 16 | 9 | | | 5 | | | | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | | | | 5 | 7 | 6 | | | | | |
| direction | O | N-O | N-O | N-O | Calme | N-O | S-O | S-E | S-E | S | S-E | S-E | S-E | S | S-O | Calme | N-E | N-O | S-O | S-E | S | S | S | N-O | O | N-O | |
| |
Il y a 46 minutes un(e) grand vent frais ( 15 m/s ) avec des rafales jusqu'à 19 m/s a été observé(e) à Byron (airport).
Il y a 2 heures la température minimale de l'air a été observée à Mono à Mammoth Yosemite (aéroport): -13 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée dans le Comté de San Diego à San Diego (aéroport): +16 oC .
