|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +14..+18 °C, sans précipitations, petite brise. Demain: +19..+11 °C, pluie faible, vent frais.
Aujourd'hui, di, 3 m. | Demain, lu, 4 mai | Ma, 5 mai | Me, 6 mai | Je, 7 mai | Ve, 8 mai | Sa, 9 mai | Di | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +17 | +14 | +14 | +17 | +18 | +9 | +9 | +15 | +19 | +11 | +10 | +19 | +21 | +14 | +14 | +19 | +21 | +14 | +13 | +18 | +17 | +11 | +10 | +17 | +20 | +12 | +11 | |
| Paraît, °C | +4 | +5 | +8 | +8 | ||||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 753 | 750 | 745 | 744 | 744 | 748 | 754 | 759 | 759 | 761 | 762 | 761 | 759 | 760 | 758 | 756 | 753 | 754 | 753 | 753 | 753 | 756 | 758 | 759 | 759 | 761 | 759 | |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 13 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| rafales, m/s | 5 | | 5 | 13 | 21 | 23 | 20 | 11 | 10 | | | | 7 | | | | 6 | | | 9 | 7 | | 13 | 9 | 8 | | | |
| direction | S | Calme | S | O | O | O | O | O | O | O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S-O | N-O | O | O | O | O | N-O | O | O | S-O | S-O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
