|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +9..+18 °C, pluie faible, petite brise. Demain: +5..+18 °C, sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, sa, 29 août | Demain, di, 30 août | Lu, 31 août | Ma, 1 septembre | Me, 2 septembre | Je, 3 septembre | Ve, 4 septembre | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +10 | +18 | +12 | +9 | +7 | +18 | +14 | +11 | +7 | +18 | +14 | +11 | +10 | +19 | +15 | +13 | +9 | +18 | +10 | +7 | +5 | +15 | +11 | +7 | +6 | +16 | +11 | |
| Paraît, °C | +8 | +7 | +4 | +2 | +4 | +4 | ||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 734 | 734 | 735 | 737 | 737 | 735 | 734 | 736 | 739 | 739 | 740 | 740 | 737 | 735 | 734 | 733 | 734 | 733 | 737 | 741 | 743 | 742 | 741 | 741 | 741 | 738 | 738 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
| rafales, m/s | | 9 | | | | 7 | 5 | 6 | | 7 | | | | 6 | | | | 20 | 16 | 10 | | 13 | 7 | 8 | 6 | 13 | 9 | |
| direction | N-O | N-O | O | O | S | N-E | N-O | O | N-O | O | Calme | E | S-E | O | N-O | N-O | O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 24 minutes la température minimale de l'air a été observée à Neuquén (aéroport): +10 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Neuquén (aéroport): +14 oC .
