|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +33..+29 °C , sans précipitations, jolie brise. Demain: +34..+30 °C , pluie faible, petite brise.
Aujourd'hui, sa, 23 m. | Demain, di, 24 mai | Lu, 25 mai | Ma, 26 mai | Me, 27 mai | Je, 28 mai | Ve, 29 mai | Sa | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +29 | +27 | +31 | +34 | +30 | +28 | +31 | +34 | +30 | +28 | +31 | +34 | +30 | +28 | +31 | +34 | +30 | +28 | +31 | +34 | +30 | +28 | +31 | +34 | +30 | +28 | +31 | |
| Paraît, °C | +33 | +31 | +40 | +44 | +36 | +32 | +39 | +42 | +36 | +31 | +38 | +41 | +35 | +31 | +37 | +41 | +36 | +31 | +37 | +41 | +36 | +31 | +37 | +41 | +36 | +31 | +37 | |
| Pression, mmHg | 757 | 757 | 758 | 756 | 757 | 756 | 758 | 755 | 756 | 756 | 757 | 755 | 756 | 756 | 757 | 755 | 757 | 756 | 757 | 755 | 756 | 755 | 756 | 754 | 755 | 755 | 756 | |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| rafales, m/s | | 5 | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| direction | E | E | N-E | E | E | E | E | E | E | N-E | N-E | E | E | N-E | N-E | E | E | N-E | N-E | S-O | N-E | Calme | N-O | O | O | O | O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
