|
|||||
Aujourd'hui on s'attend -14..-7 °C, neige faible, brouillard givrant, petite brise. Demain: -11..-4 °C, sans précipitations, légère brise.
Aujourd'hui, di, 25 janvier | Demain, lu, 26 janvier | Ma, 27 janvier | Me, 28 janvier | Je, 29 janvier | Ve, 30 janvier | Sa, 31 janvier | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 6 | 27 | 33 | 18 | 53 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Température, °C | -12 | -8 | -7 | -11 | -9 | -5 | -6 | -18 | -11 | -5 | -9 | -9 | -6 | -3 | -4 | -8 | -8 | -5 | -9 | -14 | -12 | -3 | -5 | -8 | -5 | -5 | -4 | |
| Paraît, °C | -14 | -14 | -13 | -15 | -11 | -9 | -23 | -15 | -8 | -11 | -11 | -8 | -7 | -12 | -10 | -8 | -13 | -19 | -14 | -6 | -10 | -13 | -10 | -10 | -7 | |||
| Pression, mmHg | 749 | 750 | 752 | 753 | 754 | 754 | 754 | 753 | 754 | 752 | 752 | 751 | 752 | 753 | 755 | 756 | 756 | 754 | 753 | 751 | 751 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 751 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| rafales, m/s | | 10 | 9 | | | | | | | | | | 6 | 8 | 5 | 5 | | 5 | | | | | 6 | | 7 | 8 | 5 | |
| direction | O | N | N | N-O | S | Calme | N-E | S-O | S-O | E | Calme | N-O | N | N-E | N-O | N-O | N-O | N | S-O | S-O | O | O | O | O | N-O | N | N | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
