|
|||||
Aujourd'hui, di, 18 janvier | Demain, lu, 19 janvier | Ma, 20 janvier | Me, 21 janvier | Je, 22 janvier | Ve, 23 janvier | Sa, 24 janvier | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Température, °C | -6 | -5 | -9 | -7 | -2 | -1 | -4 | -6 | -3 | -2 | -5 | -11 | -8 | -10 | -13 | -18 | -11 | -9 | -13 | -17 | -13 | -14 | -20 | -22 | -21 | -21 | |
| Paraît, °C | -12 | -10 | -13 | -13 | -7 | -5 | -7 | -12 | -10 | -8 | -13 | -20 | -15 | -16 | -18 | -23 | -18 | -14 | -19 | -22 | -19 | -20 | -29 | -31 | -31 | -30 | |
| Pression, mmHg | 702 | 701 | 699 | 695 | 694 | 693 | 692 | 692 | 695 | 693 | 695 | 697 | 696 | 691 | 686 | 686 | 694 | 692 | 691 | 690 | 693 | 693 | 692 | 690 | 689 | 689 | |
| Vent: vitesse, m/s | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| rafales, m/s | 9 | 9 | | 8 | 9 | | | 9 | 15 | 14 | 17 | 12 | 10 | | | | 7 | | | | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | |
| direction | N-E | N | S-O | S-O | O | O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | O | S-O | S | O | N-O | N-O | O | O | N | N-E | E | E | E | N-E | |
| |
Il y a 3 heures un(e) vent frais ( 13 m/s ) avec des rafales jusqu'à 17 m/s a été observé(e) à Medicine Hat à Onefour (aéroport).
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Lethbridge à Bathurst Inlet: -29 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Calgary à Calgary (aéroport): +14 oC .
Il y a 1 heure la profondeur de neige de 37 cm a été observée à Wood Buffalo à Cold Lake (aéroport).
