|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +19..+24 °C, sans précipitations, petite brise. Demain: +10..+26 °C, sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, je, 6 a. | Demain, ve, 7 août | Sa, 8 août | Di, 9 août | Lu, 10 août | Ma, 11 août | Me, 12 août | Je | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +23 | +21 | +11 | +10 | +25 | +23 | +14 | +13 | +29 | +27 | +17 | +15 | +30 | +24 | +16 | +16 | +29 | +25 | +17 | +16 | +31 | +26 | +16 | +14 | +29 | +23 | +15 | |
| Paraît, °C | +28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 768 | 768 | 768 | 767 | 766 | 764 | 764 | 762 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 762 | 763 | |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| rafales, m/s | 7 | 9 | | | 4 | 10 | | | 7 | 5 | | | 5 | 10 | | | 5 | 10 | | | 6 | 8 | | | 7 | 8 | | |
| direction | N-O | N | N-E | E | N-E | N-E | E | E | S | O | Calme | Calme | N-O | N | N | N | N | N | N-E | N-E | O | O | N-O | N-E | O | O | Calme | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée en Brest à Brest (aéroport): +10 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée en Rennes à Rennes (aéroport): +24 oC .
