|
|||||
Aujourd'hui on s'attend -12..+1 °C, sans précipitations, petite brise. Demain: -4..+2 °C, neige faible, brouillard givrant, petite brise.
Aujourd'hui, je, 5 mars | Demain, ve, 6 mars | Sa, 7 mars | Di, 8 mars | Lu, 9 mars | Ma, 10 mars | Me, 11 mars | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | -11 | -4 | 0 | -9 | -7 | +1 | +1 | -3 | +1 | +4 | +6 | -1 | +4 | +2 | +1 | -5 | -5 | 0 | 0 | -7 | -5 | -1 | 0 | -6 | -6 | 0 | -1 | |
| Paraît, °C | -15 | -8 | -4 | -14 | -12 | -3 | -2 | -8 | -4 | 0 | +3 | -5 | 0 | -5 | -5 | -8 | -10 | -5 | -4 | -9 | -8 | -5 | -1 | -9 | -11 | -4 | -7 | |
| Pression, mmHg | 688 | 692 | 694 | 693 | 691 | 694 | 694 | 688 | 684 | 685 | 685 | 682 | 678 | 683 | 687 | 689 | 688 | 689 | 690 | 692 | 694 | 697 | 697 | 696 | 695 | 693 | 685 | |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| rafales, m/s | | | | | | 8 | | 7 | 9 | 9 | 9 | | 8 | 24 | 15 | | | 9 | 7 | | | 8 | | | | | 10 | |
| direction | S | O | N-O | S-O | S-O | O | S-O | S | O | O | O | S-O | O | O | N-O | N | S-E | N-O | N-O | S-E | O | O | N-O | S | S-O | S-O | S | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Fort McMurray sur l'île Egg: -34 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Fort McLeod à Carway: +10 oC .
Il y a 4 heures la profondeur de neige de 25 cm a été observée dans le Comté d'Edmonton à Edmonton / International (aéroport).
