|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +18..+13 °C, sans précipitations, jolie brise. Demain: +10..+18 °C, sans précipitations, très légère brise.
Aujourd'hui, me, 4 f. | Demain, je, 5 février | Ve, 6 février | Sa, 7 février | Di, 8 février | Lu, 9 février | Ma, 10 février | Me | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +18 | +13 | +10 | +11 | +18 | +12 | +9 | +12 | +18 | +16 | +14 | +14 | +19 | +16 | +14 | +15 | +21 | +17 | +17 | +18 | +20 | +14 | +11 | +15 | +22 | +17 | +13 | |
| Paraît, °C | +9 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 760 | 762 | 763 | 765 | 764 | 765 | 764 | 765 | 762 | 762 | 761 | 762 | 758 | 759 | 758 | 759 | 757 | 756 | 755 | 759 | 759 | 762 | 762 | 763 | 761 | 762 | 761 | |
| Vent: vitesse, m/s | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| rafales, m/s | 10 | | | | 4 | | | | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| direction | N-O | S-O | O | Calme | S | S-E | E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | E | S-E | S-E | S-E | S-E | S | N-O | N-O | N | O | O | N | E | E | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
