|
|||||
Hoje: +13 °C, chuva fraca e neve misturadas, brisa leve. Amanhã: +6..+14 °C, neve moderada com chuva, brisa leve.
Amanhã, qi, 9 de abril | Sx, 10 de abril | Sá, 11 de abril | Do, 12 de abril | Se, 13 de abril | Te, 14 de abril | Qa | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +10 | +6 | +13 | +8 | +8 | +9 | +15 | +11 | +10 | +14 | +21 | +15 | +11 | +13 | +14 | +13 | +8 | +6 | +9 | +7 | +5 | +10 | +16 | +9 | +7 | +12 | +17 |
| Aparente, °C | +9 | +6 | +7 | +8 | +5 | +2 | +9 | +7 | +4 | ||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 712 | 715 | 717 | 718 | 718 | 719 | 717 | 718 | 717 | 718 | 717 | 718 | 718 | 717 | 716 | 716 | 716 | 718 | 719 | 720 | 722 | 722 | 722 | 723 | 723 | 723 | 722 |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| direção | S | CLM | N-O | N-Е | Е | S-Е | O | N-O | N | O | S | N-Е | Е | S-O | S | O | O | O | S | N | N | O | O | N-Е | N-Е | S-O | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Zaqatala (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +10 oC .
Nas últimas 12 horas em Zaqatala foi observada a temperatura máxima do ar +19 oC .
