|
Hoje: +9..+22 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +14..+17 °C , chuva leve, brisa moderada.
Hoje, sá, 12 de abril | Amanhã, do, 13 de abril | Se, 14 de abril | Te, 15 de abril | Qa, 16 de abril | Qi, 17 de abril | Sx, 18 de abril | |||||||||||||||||||||
Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 10 | 4 | 26 | 18 | 12 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +9 | +21 | +18 | +14 | +14 | +17 | +15 | +7 | +10 | +18 | +16 | +10 | +10 | +17 | +16 | +12 | +11 | +18 | +18 | +13 | +12 | +16 | +13 | +8 | +7 | +10 | |
Aparente, °C | +6 | +9 | +6 | +4 | +8 | ||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 754 | 752 | 749 | 747 | 745 | 747 | 749 | 750 | 750 | 749 | 747 | 746 | 745 | 746 | 746 | 747 | 749 | 750 | 749 | 747 | 746 | 746 | 748 | 752 | 754 | 754 | |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
rajadas, m/s | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | 5 | | | 5 | 5 | | | 5 | | | | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | |
direção | S-Е | S-Е | S-Е | S | S | S-O | O | S | S | O | Е | N-Е | S-O | N-O | N-Е | S-O | S-O | N-O | N | N-Е | N-O | N-O | O | N-O | N-O | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Bad Lippspringe foi observada a temperatura mínima do ar +5 oC
.