|
Hoje: +8..+5 °C , sem precipitações, nevoeiro, aragem. Amanhã: +4..+13 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, qi, 28 de novembro | Amanhã, sx, 29 de novembro | Sá, 30 de novembro | Do, 1 de dezembro | Se, 2 de dezembro | Te, 3 de dezembro | Qa, 4 de dezembro | Qi | ||||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 12 | 21 | 10 | 15 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +5 | +5 | +4 | +13 | +8 | +6 | +7 | +13 | +10 | +8 | +5 | +8 | +6 | +4 | +3 | +8 | +5 | +2 | +3 | +8 | +6 | +5 | +4 | +8 | +7 | +5 | |
Aparente, °C | +3 | +7 | +5 | +8 | +5 | +1 | +5 | +3 | +1 | -1 | +6 | +2 | 0 | +1 | +7 | +3 | +7 | +6 | +3 | ||||||||
Pressão, mmHg | 762 | 761 | 760 | 759 | 761 | 762 | 763 | 765 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 762 | |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
rajadas, m/s | | | | | 5 | | 6 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 | | | 5 | | | | | | | |
direção | S-Е | S-Е | S | S | O | N-O | N-Е | Е | N-Е | N-Е | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N-O | N-O | N | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)