|
Amanhã, te, 12 de agosto | Qa, 13 de agosto | Qi, 14 de agosto | Sx, 15 de agosto | Sá, 16 de agosto | Do, 17 de agosto | Se | ||||||||||||||||||||
Hora local | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 2 | 12 | 12 | 2 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +25 | +25 | +30 | +28 | +26 | +26 | +32 | +29 | +26 | +26 | +31 | +28 | +26 | +26 | +32 | +29 | +27 | +26 | +33 | +30 | +28 | +26 | +35 | +32 | +28 | +26 |
Aparente, °C | +33 | +30 | +36 | +32 | +35 | +30 | +36 | +32 | +31 | +35 | +34 | +32 | +34 | +31 | ||||||||||||
Pressão, mmHg | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 758 | 757 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 759 | 759 | 760 | 759 | 757 | 757 | 757 | 756 | 754 | 755 | 755 |
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
rajadas, m/s | 5 | 5 | 12 | 6 | | | 12 | 6 | | | 9 | 5 | | | 7 | 5 | | | 7 | | | | 7 | 5 | | |
direção | S-Е | Е | S | S | S | S-Е | S | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | O | S-O | O | O | N-O | O | N-O | O | N-O | N | N | N-Е | N |
|
As 15 minutos atrás em Brooksville / Hernando (airport) foi observado(а) o/a vento fresco ( 12 m/s ) com rajadas até 16 m/s .
As 2 horas atrás em Walton em Defuniak Springs (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +24 oC .
As 2 horas atrás em Hillsborough em Plant City (airport) foi observada a temperatura máxima do ar +35 oC .