|
|||||
Hoje: +19..+13 °C, sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +16..+7 °C, sem precipitações, brisa moderada.
Hoje, se, 19 de outubro | Amanhã, te, 20 de outubro | Qa, 21 de outubro | Qi, 22 de outubro | Sx, 23 de outubro | Sá, 24 de outubro | Do, 25 de outubro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +18 | +13 | +7 | +11 | +16 | +7 | +1 | +1 | +12 | +6 | -1 | +3 | +11 | +8 | +4 | +6 | +16 | +11 | +6 | +7 | +19 | +14 | +10 | +12 | +13 | +11 | |
| Aparente, °C | +4 | 0 | 0 | -2 | +2 | +3 | +8 | ||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 696 | 695 | 695 | 697 | 698 | 702 | 703 | 703 | 701 | 700 | 700 | 699 | 698 | 698 | 697 | 697 | 695 | 695 | 696 | 697 | 695 | 697 | 698 | 699 | 698 | 699 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| rajadas, m/s | | | | | 12 | 8 | | | 7 | | | | 5 | | | | 4 | | | | | 7 | 7 | 5 | | | |
| direção | S | CLM | CLM | N-O | N-O | N-O | O | S | S | N-Е | N | N-Е | S | CLM | N-Е | N-Е | S-Е | Е | N-Е | N | Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Datong foi observada a temperatura mínima do ar -3 oC .
Nas últimas 12 horas em Fengcheng foi observada a temperatura máxima do ar +19 oC .
