|
Hoje: +21..+26 °C , chuva moderada, brisa leve. Amanhã: +22..+27 °C , chuva leve, brisa leve.
Hoje, se, 31 de março | Amanhã, te, 1 de abril | Qa, 2 de abril | Qi, 3 de abril | Sx, 4 de abril | Sá, 5 de abril | Do, 6 de abril | ||||||||||||||||||||||
Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +23 | +25 | +23 | +20 | +23 | +27 | +24 | +22 | +23 | +27 | +24 | +21 | +24 | +26 | +23 | +21 | +24 | +27 | +23 | +20 | +21 | +26 | +20 | +16 | +18 | +27 | +20 | |
Aparente, °C | +29 | +29 | +29 | +28 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 709 | 707 | 709 | 707 | 710 | 707 | 708 | 707 | 709 | 706 | 707 | 706 | 709 | 706 | 707 | 707 | 709 | 708 | 709 | 708 | 711 | 709 | 711 | 710 | 712 | 710 | 711 | |
Vento: velocidade, m/s | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
rajadas, m/s | 7 | | | | 5 | 5 | | | 7 | 7 | | | | 6 | | | 5 | 7 | | 9 | 11 | 11 | 14 | 11 | 15 | 12 | 13 | |
direção | Е | CLM | N | S | Е | N-O | S | Е | Е | N-O | S-O | S | S-O | N-O | S-O | S | S | S-O | S-O | Е | Е | S-Е | Е | Е | Е | Е | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
A(s) 41 minuto atrás em Curitiba (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +16 oC
.